Central de Atendimento: 0800 196600
  Home
 
 
 
 
 
   
  Redes de Atendimento
 
  Hospital e Maternidade Mauá
   
 
  Hospital e Maternidade Guarulhos
   
 
  Hospital e Maternidade Modelo

 
 

Planos individuais

 

CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL
Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
Ideal
Enf.
Ideal
Apto.
Ideal Maxi
Enf.
Ideal Maxi
Apto.
Referencia
Enfermaria
00 a 18 55,80 72,50 66,50 86,40 167,40
19 a 23 62,90 81,80 75,00 97,50 188,70
24 a 28 72,30 94,00 86,20 112,10 216,90
29 a 33 87,80 114,10 104,70 136,10 263,40
34 a 38 87,80 114,10 104,70 136,10 236,40
39 a 43 93,80 121,90 111,90 145,50 281,40
44 a 48 138,80 180,40 165,60 215,30 416,40
49 a 53 175,60 228,30 209,50 272,30 526,80
54 a 58 193,40 251,40 230,70 299,90 580,20
59 ou + 334,60 434,90 399,10 518,80 1003,80
Caso queira saber sobre outros planos de saude clique aqui.

www.samcil.net