Central de Atendimento: 0800 196600
  Home
 
 
 
 
 
   
  Redes de Atendimento
 
  Hospital e Maternidade Mauá
   
 
  Hospital e Maternidade Guarulhos
   
 
  Hospital e Maternidade Modelo

 
 

Tabela empresarial

Taxa R$ 30,00 por contrato

Samcil PME - 2 a 10 vidas
Faixa
Etária
Ideal
Enf.
Ideal
Apto.
Ideal Maxi
Enf.
Ideal Maxi
Apto.
Referencia
Enfermaria
00 a 18 44,00 52,80 50,60 60,70 131,90
19 a 23 56,00 67,20 64,40 77,20 167,80
24 a 28 56,00 67,20 64,40 77,20 167,80
29 a 33 70,00 84,00 80,50 96,50 209,80
34 a 38 70,00 84,00 80,50 96,50 209,80
39 a 43 70,00 84,00 80,50 96,50 209,80
44 a 48 115,00 137,90 132,20 158,50 344,50
49 a 53 145,50 174,50 167,30 200,60 436,00
54 a 58 160,20 192,20 184,30 220,90 480,20
59 ou + 264,00 316,80 303,60 364,10 791,40
Samcil PME - 11 a 29 vidas
Faixa
Etária
Ideal
Enf.
Ideal
Apto.
Ideal Maxi
Enf.
Ideal Maxi
Apto.
Referencia
Enfermaria
00 a 18 41,40 49,60 47,60 57,10 124,00
19 a 23 52,70 63,10 60,60 72,70 157,80
24 a 28 52,70 63,10 60,60 72,70 157,80
29 a 33 65,90 78,90 75,80 90,90 197,30
34 a 38 65,90 78,90 75,80 90,90 197,30
39 a 43 65,90 78,90 75,80 90,90 197,30
44 a 48 108,20 129,60 124,50 149,30 324,00
49 a 53 136,90 164,00 157,60 188,90 410,00
54 a 58 150,80 180,60 173,60 208,00 451,60
59 ou + 248,50 297,50 286,10 342,60 744,30
Samcil PME - 30 a 120 vidas
Faixa
Etária
Ideal
Enf.
Ideal
Apto.
Ideal Maxi
Enf.
Ideal Maxi
Apto.
Referencia
Enfermaria
00 a 18 40,00 48,00 46,00 55,20 120,00
19 a 23 50,90 61,10 58,50 70,20 152,70
24 a 28 50,90 61,10 58,50 70,20 152,70
29 a 33 63,60 76,40 73,10 87,80 190,90
34 a 38 63,60 76,40 73,10 87,80 190,90
39 a 43 63,60 76,40 73,10 87,80 190,90
44 a 48 104,40 125,50 120,00 144,20 313,50
49 a 53 132,10 158,80 151,90 182,50 396,70
54 a 58 145,50 174,90 167,30 201,00 436,90
59 ou + 239,80 288,00 275,70 331,00 719,70

Caso queira saber sobre outros planos de saude clique aqui.

www.samcil.net